As candidaturas às Ofertas de Contratação de Escola são efetuadas exclusivamente através da plataforma SIGRHE – Sistema Interativo de Gestão de Recursos Humanos da Educação, dentro dos prazos definidos para cada oferta.
As informações relativas a cada procedimento, nomeadamente requisitos, critérios de seleção, horário e prazo de candidatura, encontram-se igualmente disponíveis na plataforma SIGRHE.
Os interessados deverão aceder ao SIGRHE para consultar as ofertas disponíveis e formalizar a respetiva candidatura.
| Horário | Aviso de Abertura/Grupo de recrutamento | Lista Candidatos | Lista Graduada |
| 2 | 500 - Matemática / 22 horas | - | Lista |
| 3 | 500 - Matemática / 19 horas | - | Lista |
| 4 | 540 - Eletrotecnia / 9 horas | - | Lista |
| 5 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | - |
| 6 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | Lista |
| 7 | 930 - Educação Especial 3 / 12 horas | - | - |
| 9 | 400 - História / 22 horas | - | Lista |
| 10 | 420 - Geografia / 16 horas | - | Lista |
| 11 | 430 - Economia e Contabilidade / 22 horas | - | Lista |
| 12 | 430 - Economia e Contabilidade / 13 horas | Lista | |
| 13 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | - |
| 14 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | - |
| 20 | 120 - Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico / 22 horas | - | Lista |
| 21 | 100 - Educação Pré-Escolar / 5 horas | - | Lista |
| 22 | 600 - Artes Visuais / 20 horas | - | Lista |
| 23 | Aviso: Técnico de Orientação, Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (TORVC) | Lista | Lista |
| 24 | 510 - Física e Química / 22 horas | Lista | |
| 25 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | Lista | |
| 26 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | - |
| 27 | Lista | ||
| 28 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | - |
| 29 | 910 - Educação Especial 1 / 22 horas | - | - |
| 30 | 430 - Economia e Contabilidade / 22 horas | - | Lista |
| 31 | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico / 25 horas | - | Lista |
| 32 | 400 - História / 22 horas | - | Lista |
| 33 | 300 - Português / 16 horas | - | Lista |
| 34 | 420 - Geografia / 22 horas | Lista | |
| 35 | 510 - Física e Química / 22 horas | Lista | |
| 37 | 410 - Filosofia / 16 horas | Lista | |
| 42 | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico / 25 horas | - | - |
| 45 | 520 - Biologia e Geologia / | Lista | |
| 46 | 120 - Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico / 22 horas | - | - |
| 47 | 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | - | Lista |
| 50 | 500 - Matemática / 14 horas | - | Lista |
| 54 | 120 - Inglês do 1.º Ciclo do Ensino Básico | - | Lista |
