Contratações de Escola - 2020/2021
| Horário | Aviso de Abertura | Lista Candidatos | Lista Graduada |
| 01 | Lista | Lista | |
| 02 | Lista | Lista | |
| 03 | Lista | Lista | |
| 04 | Lista | Lista | |
| 11 |
Aviso de abertura - Horário 11 (35 horas semanais) Técnico especializado em Terapêutica da Fala |
Lista | Lista |
| 18 |
Aviso de abertura - Horário 18 (35 horas lsemanais) Técnico de Intervenção Local (TIL) |
Lista | Lista |
| 23 | 400 - História - Nº Horas: 14 | - | Lista |
| 24 | 420 - Geografia - Nº Horas: 16 | - | Lista |
| 25 | 430 - Economia e Contabilidade - Nº Horas: 17 | - | Lista |
| 26 | 430 - Economia e Contabilidade - Nº Horas: 19 | - | Lista |
| 28 | 540 - Eletrotecnia - Nº Horas: 14 | - | Lista |
| 29 | 540 - Eletrotecnia - Nº Horas: 20 | - | Lista |
| 30 | 550 - Informática - Nº Horas: 13 | - | Lista |
| 31 | 600 - Artes Visuais - Nº Horas: 13 | - | Lista |
| 21 | Aviso de abertura de concursos em artes plásticas - Artes Plásticas - Técnico especializado – Artes PlásticasTécnico especializado – Artes Plásticas | Lista | Lista |
| 40 | 300 - Português - Nº Horas: 6 | - | Lista |
| 43 | 300 - Português - Nº Horas: 6 | - | Lista |
| 35 | 400 - História Nº Horas: 22 | - | Lista |
| 38 | 100 - 110 - 1º Ciclo do Ensino Básico | - | Lista |
| 46 | 520 - Biologia e Geologia - Nº Horas: 22 | - | Lista |
| 47 | 550 - Informática - Nº Horas: 13 | - | Lista |
| 55 | 500 - Matemática -Nº Horas: 6 | Lista | |
| 64 | 600 - Artes Visuais | Lista |
Informações:


Tel.:
Fax: +351 289 700 459